Anlisis de material para la actividad Trigo americano

LOCOMOTORAS
Comsa Plasser & Theurer		Comsa-P&T-09-3
ESRN141-2103	        	ESRN141-2103
Renfe 289.012 Traccin		289.012Traccin
Renfe 289.019 Mercancas	289.019Mercancias
Renfe 321-079 MIN		2179MIN
Renfe Siemens 252   		Renfe 252-071-6 GL
RENFE-2142 COMSA    		RENFE-2142-COMSA
Renfe250            		Renfe250
Renfe250_017        		Renfe 250.017
Renfe250_Estrella		Renfe 250.6 Estrella
Renfe250_UN			Renfe 250 UN TC
Renfe269.517			Renfe 269.517
Renfe269.601Traccion		Renfe 269.601 UN Traccion
RENFE3192T			RENFE 319.221
RENFE3193T			RENFE 319.332
RENFE3194T			RENFE 319.405
RENFE3194T			RENFE 319.410
UT 470-125 RegionaleS		UT 470-125 Regionales


VAGONES
5Miles				5Mmi
5miles				5mcv
Comsa Plasser & Theurer		Comsa-P&T-09-3X_wag
DR_Rgs3910			DR Rgs 3910 long tracks front
DR_Rgs3910			DR Rgs 3910 mR rail sleepers
DR_Rgs3910			DR Rgs 3910 long tracks back
ESRN141-2103			ESRN141-2103T
ESRNLuzCola			ESRNLuzBalc
GIF Faccppss			GIF_Faccppss_Balasto2
PVA TOLVA RENFE			tolva
Renfe J-2			RENFE J-2 TEF
Renfe T2 LR			Renfe_T2_LR
renfe_cont			RENFE_sgnss19
RENFE_CONT			RENFE Lgjns 1x40ft ARROZ SOS
renfe_cont			RENFE_sgnss18
RENFE_CONT			RENFE 1x20ft
renfe_cont			RENFE_sgnss15
renfe_cont			RENFE_sgnss13
renfe_cont			RENFE_sgnss12
renfe_cont			RENFE_sgnss11
renfe_cont			RENFE_sgnss14
RENFE_CONT			RENFE Lgjns 1x20ft michelin
renfe_cont			RENFE_sgnss17
renfe_cont			RENFE_sgnss10vacio
renfe_cont			RENFE_sgnss1
renfe_cont			RENFE_sgnss16
RENFE_CONT			RENFE 1x40ft
RENFE_CONT			RENFE Lgjns 1x40ft Teco
RENFE_CONT			RENFE Lgjns 1x40ft DESNATADOS PASCUAL
renfe_cont			RENFE_sgnss6
renfe_cont			RENFE_sgnss7
renfe_cont			RENFE_sgnss9
renfe_cont			RENFE Lgjns 1x40ft CLAS
RENFE_CONT			RENFE 1x40ft Leche PASCUAL
renfe_cont			RENFE_sgnss20
renfe_cont			RENFE_sgnss3
renfe_cont			RENFE_sgnss8
renfe_cont			RENFE_sgnss4
renfe_cont			RENFE_sgnss5
Renfe_FaX_Pack			Falrrs Peine+Salzgitter leer
Renfe_FaX_Pack			Renfe5_Fac
RENFE_T2			Renfe T2 WL 54XX
RENFE_Zans			renfe_zans1
Renfe10000_Estrella		RENFE 10.000 Estrella 2
Renfe10000_LargoRecorrido	RENFE 10.000 Largo Recorrido 2
RENFE-Habiss			renfe-habiss-2
RENFE-Habiss			renfe-habiss-1
RENFE-Habiss			renfe-habiss-3
RENFE-Habiss			renfe-habiss-7
RENFE-Habiss			renfe-habiss-4
RENFE-Habiss			renfe-habiss-6
RENFE-Habiss			renfe-habiss-5
RENFE-Habiss			renfe-habiss-8
RENFE-J300541			RENFE-J300541
RENFE-J300676			RENFE-J300676
RENFE-uacs-2			renfe-uacs Cindasa 60t
RENFE-WL26x-7100		Renfe WL26x-7103
RENFE-Zas			renfe-zas-t2
RENFE-Zas			renfe-zas-t1
SNCF_Fin			SNCF Fin W
Tolva_marron			Fals_marron
Tolva_verde			Fals_verde
TRFS_Frigo			TRFSb_Frigo
UT 470-125 Regionales		UT470-125_Regionales_I
UT 470-125 Regionales		UT470-125_Regionales_R
